Add Your Site Set New Password

Login
Fundamental Bible Baptist Church

Fundamental Bible Baptist Church

Independent Baptist Church in Summersville, MO

Member Since: 2009-10-20 00:00:00
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

Fundamental Bible Baptist Church Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
June 29 0 0 0 0 0 0
June 28 0 0 0 0 0 0
June 27 0 0 0 0 0 0
June 26 1 1 0 0 0 0
June 25 0 0 0 0 0 0
June 24 0 0 0 0 0 0
June 23 0 0 0 0 0 0
June 22 0 0 0 0 0 0
Highest 8 12 4 4 6 7
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.5 0.5 0.7 0.7 0.0 0.0
This Week 0 0 0 0 0 0
Last Week 1 1 0 0 0 0
Week 25 0 0 2 2 0 0
Week 24 0 0 0 0 0 0
Week 23 1 1 1 1 0 0
Week 22 1 1 1 1 0 0
Week 21 2 2 0 0 0 0
Week 20 0 0 1 1 0 0
Week 19 0 0 2 2 0 0
Week 18 0 0 0 0 0 0
Highest 22 26 5 5 10 10
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 1.6 1.7 3.8 3.8 0.0 0.0
This Month 0 0 0 0 0 0
Last Month 2 2 3 3 0 0
May 25 3 3 4 4 0 0
April 25 3 4 11 11 0 0
March 25 3 3 4 4 0 0
February 25 0 0 4 4 0 0
January 25 0 0 4 4 0 0
December 24 2 2 4 4 0 0
November 24 1 1 3 3 0 0
October 24 2 2 1 1 0 0
Highest 54 65 11 11 19 20
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 1,691 2,025 196 198 95 97