Add Your Site Set New Password

Login
The Bible-Believing Fundamentalist

The Bible-Believing Fundamentalist

Sponsored by Glenwood Baptist Church

Member Since: 2022-01-28 11:51:07
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

The Bible-Believing Fundamentalist Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 30.3 91.2 0.4 0.7 6.0 6.3
Today 2 10 0 0 1 1
Yesterday 40 202 0 0 8 8
July 06 34 99 1 2 7 7
July 05 59 228 2 4 7 8
July 04 33 105 0 0 7 7
July 03 26 48 0 0 7 7
July 02 23 54 0 0 6 7
July 01 28 55 0 0 6 6
June 30 28 61 0 0 5 6
June 29 30 50 1 1 6 6
Highest 223 424 3 8 22 22
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 193.8 532.8 3.0 3.3 43.7 44.8
This Week 42 212 0 0 9 9
Last Week 231 650 3 6 45 48
Week 26 200 531 3 3 48 49
Week 25 219 588 2 2 50 51
Week 24 197 512 1 1 46 46
Week 23 180 463 7 7 47 47
Week 22 244 538 5 5 51 53
Week 21 227 570 2 2 51 54
Week 20 189 703 4 4 43 44
Week 19 209 561 3 3 47 47
Highest 877 1,285 9 11 54 55
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 924.5 2,520.9 12.4 13.5 192.6 195.3
This Month 245 801 3 6 49 51
Last Month 843 2,179 13 13 203 206
May 25 991 2,779 14 14 210 217
April 25 892 2,197 10 10 210 214
March 25 1,449 2,940 17 18 228 229
February 25 835 2,508 15 15 188 190
January 25 960 2,986 15 19 203 207
December 24 988 2,744 13 14 219 220
November 24 1,050 3,140 10 11 215 218
October 24 992 2,935 14 15 201 201
Highest 2,145 3,596 26 30 228 229
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 38,664 102,371 455 499 7,337 7,469